по адресу с Первомайский, ул Архитектора Сергея Макарова, дом 4/3,
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 426014, Удмуртская Респ, р-н. Завьяловский, с. Первомайский, ул. Архитектора Сергея Макарова, д. 4/3 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 15838,50 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2023 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 1-8 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | Кирпичный |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 6 |
| 5. Количество лифтов | 6 |
| 6. Количество нежилых помещений | 149 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 148 |
| 8. Год постройки | 2023 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 0 |
| 12. Дата установления износа | 10.08.2023 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 23.08.2023 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Да |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Да |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 2246,7 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 2977,1 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 8156,6 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 2977,1 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 43500 |
| Кадастровый номер | 18:08:023002:4166 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |